- 首頁(yè) >> 行業(yè)應(yīng)用 >> 食品行業(yè)


各類食品飲料廠廢水水質(zhì)及檢測(cè)解決方案
食品工業(yè)原料廣泛制品種類繁多排出的廢水水質(zhì)差異很大。廢水中的主要污染物有:漂浮在廢水中的固體物質(zhì)懸浮在廢水中的油脂蛋白質(zhì)、淀粉、膠體物等;溶解在廢水中的糖、酸、堿、鹽類等;可能存在的致病菌等。
食品廢水
食品工業(yè)原料廣泛制品種類繁多排出的廢水水質(zhì)差異很大。廢水中的主要污染物有:漂浮在廢水中的固體物質(zhì)懸浮在廢水中的油脂蛋白質(zhì)、淀粉、膠體物等;溶解在廢水中的糖、酸、堿、鹽類等;可能存在的致病菌等。食品工業(yè)廢水的主要特點(diǎn)是,有機(jī)物質(zhì)和懸浮物含量高,易腐敗,一般無(wú)毒性。食品工業(yè)廢水的主要污染危害是使水體,以致引起魚類和其他水生動(dòng)物死亡促使水底積沉的有機(jī)物質(zhì)在厭氧條件下分解產(chǎn)生臭氣,惡化水體,污染環(huán)境。在加工過(guò)程中沖洗動(dòng)物胃腸,使廢水中含有致病菌,如不經(jīng)處理任意排放將傳播疾病,危害人畜健康。
各類食品飲料廠廢水水質(zhì)
表1 各類食品飲料廠廢水水質(zhì)
加工廠類別 | 種類 | 原料 | 主要廢水來(lái)源 | 排水水質(zhì) |
軟飲料廠 | 汽水、檸檬汁、橙汁、果露 | 砂糖、碳酸 | 設(shè)備和各種容器清洗水 | PH值:6.0~12.0 BOD:250~350 SS:100~150 |
啤酒廠 | 啤酒 | 麥芽、酒花、碳酸 | 麥芽清洗設(shè)備和冷卻水 | PH值:8.0~11.0 BOD:200~800 SS:210~350 |
清酒廠 | 清酒 | 米 | 沖洗設(shè)備排水 | PH值:7.0~9.0 BOD:50~300 SS:100~200 |
酒廠 | 白酒、威士忌酒、白蘭地酒、果酒、藥酒 | 薯類、各種水果和米等 | 蒸餾后發(fā)酵排水、沖洗設(shè)備 | PH值:6.0~8.0 BOD:600~900 SS:600~2000 |
肉類加工廠 | 紅腸、火腿、咸肉 (包括各種肉罐頭) | 禽肉、魚肉、調(diào)料 | 原料處理設(shè)備、水煮設(shè)備、冷卻水 | PH值:5.5~7.5 BOD:300~600 SS:100~150 |
奶制品廠 | 奶油、干酪、酸乳酪、 奶粉、煉乳、各種加工奶、冰激凌 | 牛奶 | 設(shè)備和各器具清洗排水 | PH值:6.5~11 BOD:50~400 SS:70~150 |
水產(chǎn)品加工廠 | 魚貝罐頭、魚貝類加工 制品、魚粉、飼料、海產(chǎn)品肥料、骨粉肥料 | 魚貝類、調(diào)料 | 原料處理設(shè)備、水煮設(shè)備、其他器具清洗排水、除臭設(shè)備排水 | PH值:6.6~8.5 BOD:200~2000 SS:150~1000 |
砂糖加工廠 | 砂糖、糖粒 | 原糖 | 過(guò)濾設(shè)備、冷卻水 | PH值:6.0~8.0 BOD:80~200 SS:70~100 |
膨化粉、酵母、其他酵母合成劑制造廠 | 膨化粉、酵母和酵母合成劑 | 面粉、糖蜜 | 糖蜜發(fā)酵排水、清洗排水、雜排水 | PH值:6.0~9.0 BOD:300~1200 |
面包糕點(diǎn)廠 | 各種面包、餅干和糕點(diǎn) | 面粉、砂糖酵母等 | 清洗攪拌機(jī)和其他各種容器排水 | PH值:6.0~8.0 BOD:200~600 |
瓊脂廠 | 瓊脂(含工業(yè)用) | 石花菜 | 原料處理設(shè)備、漂白洗水 | PH值, :1.0~14 BOD:300~600 SS:250~500 |
蔬菜、水果罐頭和農(nóng)產(chǎn)品加工廠 | 蔬菜水果罐頭、腌(泡)菜、果醬、果凍、奶油花生、冷凍野菜 | 各種蔬菜和水果 | 原料處理設(shè)備、殺菌、冷卻水 | PH值:1.0~12.0 BOD:200~600 SS:20~200 CL-:2500~6000(腌菜) |
調(diào)料廠 | 豆醬、醬油、食用氨基酸、谷氨酸蘇打、辣醬油、西紅柿醬、蔬菜調(diào)味汁、蛋黃醬、醋、香辣調(diào)料、咖喱粉 | 小麥、米和蔬菜 | 原料處理設(shè)備、洗滌設(shè)備、清洗排水 | PH值:6.0~8.0 BOD:40~300 SS:200~300 |
糧食加工廠 | 白米、面粉、蕎麥粉、玉米粉、豆粉、黃豆面 | 小麥和大豆 | 原料處理設(shè)備、收集裝置排水 | PH值:6.0~8.0 BOD:20~400 SS:400~600 |
食用油制造廠 | 食用油、色拉油、人造奶油、食用精制油脂 | 各種油 | 原油洗凈設(shè)備、脫酸設(shè)備、冷卻水 | PH值:1.4~7.0 BOD:150~1100 SS:90~100 |
淀粉廠 | 淀粉、玉米粉 | 紅薯、馬鈴薯和玉米 | 原料處理設(shè)備、漂白設(shè)備 | PH值:6.0~8.0 BOD:500~3000 SS:3000 |
葡萄糖、麥芽糖制造廠 | 葡萄糖、麥芽糖 | 淀粉、麥芽 | 原料處理設(shè)備、漂白設(shè)備 | PH值:6.0~8.0 BOD:1500~2000 SS:1000~2500 |
面條制造廠 | 切面、掛面、蕎麥面粉、手搟面、通心粉 | 小麥、面粉、蕎麥 | 原料處理設(shè)備、水煮設(shè)備 | PH值:6.0~8.0 BOD:250~600 |
豆餡制造廠 | 豆餡 | 小豆、雜豆 | 原料處理設(shè)備、沉淀設(shè)備、壓濾設(shè)備 | PH值:5.0~8.0 BOD:500~4000 SS:250~5000 |
各類食品廠水質(zhì)檢測(cè)解決方案
1. 實(shí)驗(yàn)室/臺(tái)式 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
實(shí)驗(yàn)室/臺(tái)式 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,一般體積較大,適合在實(shí)驗(yàn)室、污水站、化驗(yàn)室等固定地點(diǎn)使用。

TR690 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
2. 便攜式/戶外 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
便攜式/戶外 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀,一般體積較小,裝箱配置,方便攜帶,比較適合應(yīng)急監(jiān)測(cè)、戶外檢測(cè)、出差攜帶等使用地點(diǎn)不確定的場(chǎng)景。

TR910 便攜式多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
相關(guān)標(biāo)簽: