水質(zhì)分析檢測(cè)相關(guān)的諸多政府部門(mén)以及各類院校或相關(guān)研究機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)。政府行業(yè)包括傳統(tǒng)意義上的生環(huán)部、水利部、住建部、自然資源部,以及衛(wèi)健委、農(nóng)業(yè)部、交通部、科技部、公檢法、軍隊(duì)系統(tǒng)等;教育科研機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu),包括高校的環(huán)境類院系、給排水專業(yè)等,以及環(huán)科院、中科院、農(nóng)科院、林科院、水科院等科研機(jī)構(gòu),還有中小學(xué)、幼兒園等教育機(jī)構(gòu)。
了解行業(yè)詳情>>可快速測(cè)定水中總鉻、六價(jià)鉻、總銅、總鎳、總鋅、總鐵、總錳、鉛、銀、銻、汞、鎘、鋁……等金屬參數(shù)。
相關(guān)推薦:
產(chǎn)品特性:
導(dǎo)航式操作程序,智能引導(dǎo)用戶輕松完成操作。
具有數(shù)據(jù)判斷功能,可對(duì)結(jié)果進(jìn)行合理性判斷。
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)程序,無(wú)需用戶標(biāo)定,另支持自建曲線。
多通道冷光源設(shè)計(jì)模式,光源互不影響,無(wú)需校準(zhǔn)。
TR 6800Z 重金屬測(cè)定儀一體機(jī),可快速測(cè)定水中總鉻、六價(jià)鉻、總銅、總鎳、總鋅、總鐵、總錳、鉛、銀、銻、汞、鎘、鋁等常見(jiàn)金屬濃度值;采用多通道設(shè)計(jì),各光源之間互不影響,減少了干擾;消解比色一體管、成熟的比色技術(shù)、穩(wěn)定的系統(tǒng)配合專有的算法,使操作更加簡(jiǎn)單、快速,檢測(cè)結(jié)果更加穩(wěn)定可靠。
該儀器廣泛應(yīng)用于應(yīng)急監(jiān)測(cè)、工業(yè)廢水、生活污水、污水處理、醫(yī)藥化工、食品、飲品、紡織印染、電鍍、造紙、石油冶金、河流治理、科研單位、院校等領(lǐng)域。
01 | 支持常見(jiàn)的總鉻、六價(jià)鉻、銅、鎳、鋅、鐵、錳、鉛、銀、銻、汞、鎘、鋁等重金屬參數(shù)測(cè)定。 |
02 | 成熟的比色技術(shù)、穩(wěn)定的系統(tǒng)配合專用算法,可減少臟污、刮痕或有瑕疵的玻璃管(包括指紋)對(duì)結(jié)果產(chǎn)生的影響。 |
03 | 導(dǎo)航式操作程序,設(shè)有提示功能,智能引導(dǎo)用戶輕松完成操作。 |
04 | 采用消解比色一體管進(jìn)行消解和比色(支持16/25mm),無(wú)需轉(zhuǎn)移液體至比色皿。 |
05 | 具備快速測(cè)量模式,可連續(xù)不間斷實(shí)時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取,在快速性和準(zhǔn)確性之間自由切換。 |
06 | 具有數(shù)據(jù)合理性判斷功能,可對(duì)結(jié)果進(jìn)行合理性判斷,如超量程提示、空白校準(zhǔn)提示等。 |
07 | 具備收藏功能,可將常用程序添加至用戶程序,方便查找。 |
08 | 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)程序(曲線),無(wú)需用戶標(biāo)定曲線,另支持用戶自建曲線。 |
09 | 多通道冷光源設(shè)計(jì)模式,各光源互不影響,減少了儀器故障率,可數(shù)年無(wú)需校準(zhǔn)。 |
10 | 內(nèi)置熱敏型打印機(jī),可隨時(shí)對(duì)測(cè)定數(shù)據(jù)或歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行打印。 |
11 | 30000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,可將數(shù)據(jù)保存至儀器,具有斷電保護(hù)功能,守護(hù)您的數(shù)據(jù)安全。 |
12 | 具有數(shù)據(jù)上傳功能,可將數(shù)據(jù)上傳至電腦端永久保存,為您的日常污水管理提供數(shù)據(jù)支持。 |
13 | 配套多功能智能消解儀,通用于COD、總磷、總氮的消解前處理。 |
儀器名稱 | TR 6800Z 重金屬測(cè)定儀一體機(jī) |
測(cè)定誤差 | ≤±5% |
重復(fù)性 | ≤±3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命) |
光源模式 | 多通道模式(8通道設(shè)計(jì)) |
操作模式 | 薄膜按鍵式設(shè)計(jì) |
顯示屏幕 | 5寸高清晰彩色液晶顯示屏(像素800x480) |
批量處理 | 16個(gè)(標(biāo)配)、25個(gè)或30個(gè)水樣/批次(選配) |
比色方式 | 消解比色一體管配合專用算法 |
打印方式 | 內(nèi)置熱敏型打印機(jī) |
數(shù)據(jù)處理 | 測(cè)量10次排除異常值后取平均值 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 30000個(gè)(包括項(xiàng)目、日期、時(shí)間、樣品ID等) |
曲線數(shù)量 | 96條曲線(可擴(kuò)展,內(nèi)含標(biāo)準(zhǔn)曲線及可編輯曲線若干) |
樣品兼容性 | 16 mm(圓形),25mm(圓形) |
異常通知 | 空白對(duì)比提示、超量程提示等 |
語(yǔ)言版本 | 中文/英文(選配) |
電源要求 | 220V±10% AC ,50Hz |
儀器功率 | 5W |
防護(hù)等級(jí) | IP 63 |
環(huán)境濕度 | ≤85%無(wú)冷凝 |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
主機(jī)尺寸 | 348mm x 250mm x 145mm |
儀器重量 | 2.6 kg |
參數(shù)名稱 | 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | 量程 | 檢出限 |
總鉻 | GB7466-87 | 0-5 | 0.001 |
六價(jià)鉻 | GB7467-87 | 0-5 | 0.001 |
總銅 | 雙乙醛草酰二腙 | 0-50 | 0.01 |
銅離子 | 雙乙醛草酰二腙 | 0-50 | 0.01 |
總鎳 | GB11910-89 | 0-4 | 0.01 |
鎳離子 | GB11910-89 | 0-4 | 0.01 |
總鋅 | 二甲酚橙光度法 | 0-15 | 0.01 |
鋅離子 | 二甲酚橙光度法 | 0-15 | 0.01 |
總鐵 | HJ/T345-2007 | 0-50 | 0.01 |
鐵離子 | HJ/T345-2007 | 0-50 | 0.01 |
鉛 | -- | 0-1 | -- |
銀 | -- | 0-1 | -- |
銻 | -- | 0-10 | -- |
汞 | -- | 0-0.5 | -- |
鎘 | -- | 0-0.5 | -- |
鋁 | -- | 0-0.2 | -- |
TDR-30S型 多參數(shù)雙溫區(qū)消解儀是同奧專為企業(yè)污染源設(shè)計(jì)的一款水質(zhì)污染物消解裝置。用戶可單獨(dú)操作其中一個(gè)或兩個(gè)消解模塊,溫區(qū)單獨(dú)控制,互不干擾,可同時(shí)進(jìn)行COD、總磷、總氮、總鉻等參數(shù)的消解,解決了各參數(shù)之間消解溫度、消解時(shí)間不同的難題,將用戶檢測(cè)水樣的效率提高2倍以上。儀器內(nèi)置了標(biāo)準(zhǔn)的COD、總磷、總氮、總鉻消解模式,無(wú)需用戶設(shè)置,可一鍵式啟動(dòng)消解;儀器還具有自定義模式,用戶可根據(jù)需求自由設(shè)置消解溫度和時(shí)間,真正實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
TDR-30S型 多參數(shù)雙溫區(qū)消解儀通用于COD、總磷、總氮、總鉻的消解;具有自定義功能,通用于其它水質(zhì)檢參數(shù)的前處理消解。
01 | 4.3寸觸摸顯示屏,中文顯示,實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前溫度和時(shí)間; |
02 | 內(nèi)置COD、總磷、總氮、總鉻等標(biāo)準(zhǔn)消解模式; |
03 | 人性化操作界面,輕松選擇消解模式,一鍵啟動(dòng)消解; |
04 | 雙溫區(qū)控制,獨(dú)立操作、互不干擾,不同參數(shù)可同時(shí)消解; |
05 | 智能PID 溫度控制技術(shù),加熱均勻、升溫時(shí)間快; |
06 | 采用進(jìn)口鉑金PT100溫控傳感器,溫控更加精準(zhǔn)快速; |
07 | 雙重防超溫防護(hù),各消解環(huán)節(jié)均有報(bào)警提示,保證消解快速、安全; |
08 | 支持自定義設(shè)置,溫度0-200℃,時(shí)間0-1080min,操作簡(jiǎn)單; |
09 | 自定義模式設(shè)置簡(jiǎn)單,可直接輸入預(yù)設(shè)溫度與時(shí)間; |
10 | 防護(hù)罩采用透明耐熱材質(zhì),可觀察水樣狀態(tài),并保證消解安全可靠; |
11 | 讓水質(zhì)檢測(cè)消解過(guò)程效率提升200%; |
儀器名稱 | 多參數(shù)智能雙溫區(qū)消解儀 |
儀器型號(hào) | TDR-30S型 |
消解樣數(shù) | 30孔(雙溫區(qū),15孔*2) |
溫區(qū)數(shù)量 | 2個(gè)(獨(dú)立操作) |
操作界面 | 彩色觸摸屏 |
預(yù)設(shè)模式 | COD、總磷、總氮、總鉻 |
自定義模式 | 4條,溫度、時(shí)間任意設(shè)置 |
設(shè)置方式 | 九宮格鍵盤(pán)直接輸入 |
自定義模式 | 支持 |
自定義溫度 | 0~200℃可調(diào) |
自定義時(shí)間 | 0-1080 min可調(diào) |
升溫速度 | 設(shè)定到165℃,12分鐘內(nèi)恒定 |
計(jì)時(shí)誤差 | 10min±0.1s |
溫控精度 | <±0.5℃ |
電源要求 | 三線插孔 |
額定電壓 | AC 220V±10%/50Hz |
儀器功率 | 1380W |
儀器重量 | 5.4kg |
孔徑/深度 | 16mm/65mm |
消解容量 | >12mL |
顯示界面 | 中文/英文顯示(可選) |
控溫方式 | 智能PID溫控 |
恒溫提示 | 支持 |
完成提示 | 支持 |
延時(shí)保護(hù) | 支持 |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器報(bào)警 |
安全防護(hù) | 雙重防超溫防護(hù) |
消解方式 | 全密閉式(透明防護(hù)罩) |
消解防護(hù) | 隔熱板及防護(hù)罩 |
時(shí)間顯示 | 實(shí)時(shí)日期時(shí)間顯示 |
項(xiàng)目切換 | 快捷切換 |
環(huán)境溫度 | -10-40℃,相對(duì)濕度<85%(無(wú)冷凝) |
外形尺寸 | 245*350*175(mm) |
返回頂部