該儀器可測定各種水中電導率、TDS、鹽度值,廣泛應用于野外測量、流動監(jiān)測、現(xiàn)場快速測定、及實驗室準確分析,尤其適用于環(huán)境監(jiān)測站的檢查監(jiān)測。
產(chǎn)品特性:
IP65防水設計,適用于不同環(huán)境;
電池電量不足提示,電量用完早知道;
自動溫度補償功能;
測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定圖標提示;
大屏幕LCD顯示,帶背光,野外測試清晰可見;
內(nèi)置電導率和TDS/鹽度三種測量模式;
可選配常數(shù)為0.01、0.1、1、10四種規(guī)格的電極;
該儀器設計小巧,配備便攜式手提包,方便攜帶。廣泛應用于野外測量、流動監(jiān)測、現(xiàn)場快速測定、及實驗室準確分析,尤其適用于環(huán)境監(jiān)測站的檢查監(jiān)測。
01 | IP65防水設計,適用于不同環(huán)境; |
02 | 電池電量不足提示,電量用完早知道; |
03 | 自動溫度補償功能; |
04 | 測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定圖標提示; |
05 | 大屏幕LCD顯示,帶背光,野外測試清晰可見; |
06 | 記錄120組測量數(shù)據(jù),方便隨時查看; |
07 | 內(nèi)置電導率和TDS/鹽度三種測量模式; |
08 | 可選配常數(shù)為0.01、0.1、1、10四種規(guī)格的電極; |
09 | 微電腦設計,電池供電,超低功耗便攜式儀表; |
項目/參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精準度 |
電導率 | 0.000uS/cm~400.0mS/cm | 0.001uS/cm~0.1mS/cm | ±0.5%F.S |
TDS | 0.000mg/L~400.0g/L | 0.001mg/L~0.1g/L | ±0.5%F.S |
鹽度 | 0.0~260.0g/L | 0.1g/L | ±0.5%F.S |
溫度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ±0.2 ℃ |
使用環(huán)境 | –5℃~60℃,相對濕度 < 90% | ||
電源要求 | 7號(AAA)電池 *2,工作時間>500小時 | ||
儀器尺寸 | 190*95*35mm(長*寬*高) | ||
儀器重量 | 260g | ||
標準配置 | K=1石墨電極+便攜包 | ||
選配配置 | K=0.01、K=0.1、K=10 |
電極常數(shù) | K=1.0 |
溫度補償 | 內(nèi)置 NTC10KΩ 溫度電極 |
量程范圍 | 0 - 40.0 mS/cm |
電極尺寸 | 13*120mm |
電極線長 | 1米 |
電極常數(shù) | K=0.01 |
溫度補償 | 內(nèi)置 NTC10KΩ 溫度電極 |
量程范圍 | 0 - 30.0 μS/cm |
電極材質(zhì) | 不銹鋼殼體,PG13.5 螺紋接口 |
溫度范圍 | -10°C - 80°C |
壓力范圍 | 0 - 4bar |
電極線長 | 1米 |
電極常數(shù) | K=0.1 |
溫度補償 | 內(nèi)置 NTC10KΩ 溫度電極 |
量程范圍 | 0 - 300.0 μS/cm |
電極材質(zhì) | 鈦合金殼體 |
電極線長 | 1米 |
電極常數(shù) | K=10 |
溫度補償 | 內(nèi)置 NTC10KΩ 溫度電極 |
量程范圍 | 0 -400.0 mS/cm |
電極材質(zhì) | 鈦合金殼體 |
溫度范圍 | -10°C - 80°C |
電極線長 | 1米 |
返回頂部