實驗室全自動多參數(shù)水質(zhì)分析系統(tǒng)TRA9000,該系統(tǒng)運用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等最新技術(shù),采用國家標準的水質(zhì)分析 方法,分析水中COD、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、總磷、總氮等參數(shù)(參數(shù)可拓展)。
產(chǎn)品特性:
一批次可同時處理檢測20個水樣、80個因子
每批次檢測時長僅需2小時每天可檢測多個批次
人員只需簡單培訓(xùn)即可操作
可大大節(jié)省了人力成本、試劑成本。
實驗室多參數(shù)全自動水質(zhì)分析系統(tǒng)TRA9000,是同奧科技聯(lián)合國內(nèi)知名高校開發(fā)的一套全自動水質(zhì)分析系統(tǒng);該系統(tǒng)運用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等最新技術(shù),采用國家標準的水質(zhì)分析方法,分析水中COD、高錳酸鹽指數(shù)、氨氮、總磷、總氮等參數(shù)(參數(shù)可拓展)。從水樣錄入后,整個過程完全不需要人員操作,真正地實現(xiàn)了自動化、智能化分析,每天可以測試約200個樣品800個因子,大大提高了檢測的精度和效率,節(jié)省了人力,降低了人為操作的風險。
該產(chǎn)品適用于地表水、地下水、污水、工業(yè)廢水、養(yǎng)殖廢水等不同水體的檢測;廣泛應(yīng)用于各級環(huán)保部門、環(huán)境監(jiān)測中心、水務(wù)公司、第三方檢測機構(gòu)、水質(zhì)污染防治應(yīng)急管理部門、企業(yè)、高校、院所等相關(guān)單位。
01 | 信息錄入單元:更為人性化的觸摸式圖形界面,操作極其簡單,無需鍵盤錄入記憶、勾選,觸手可及 |
02 | 采樣單元:高精密的計量裝置,防腐性能強,使用壽命長確保加入試劑和待測水樣量的控制,大幅提高了檢測精度 |
03 | 前處理單元: 實現(xiàn)全自動添加水樣、藥劑,自動加熱自動冷卻 |
04 | 安全防護: 獨特的自動電控安全門設(shè)計,儀器在測試過程中無法打開前門板,保證了人身安全 |
05 | 測試單元:數(shù)據(jù)補償與校正功能,融入了AI算法和曲線自動擬合,數(shù)據(jù)更精準 |
06 | 數(shù)據(jù)處理單元: 自動上傳、大容量云存儲、自動生成各類報表、報告等,可對接LIMS系統(tǒng) |
07 | 設(shè)備管理單元:采用了遠程管理設(shè)計,設(shè)備自檢、異常告警、耗材提示、斷電保護、自動關(guān)機等 |
08 | 小奧精靈:貼切地告訴我們測試流程、操作方法、注意事項、異常提示、呼叫后臺等小奧同學(xué)陪您輕松完成實驗 |
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
量程(mg/L) | 0-15000 | 0-100 | 0-20 | 0-100 |
檢出限(mg/L) | 5 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |
檢測精度 | ≤±5% | |||
輸出信號 | RS232/ RS485(Modbus標準通信協(xié)議) | |||
主機尺寸 | 1650mm*1200mm*650mm | |||
整機重量 | 180KG | |||
電源 | 額定電壓AC220V±10%;50HZ±5% | |||
顯示屏 | 配置11寸高清平板電腦 | |||
智能溫控 | 自動調(diào)整消解時間,消解溫度 | |||
采水單元 | 取樣精度≤10ul | |||
處理單元 | 自動加溫和冷卻系統(tǒng) | |||
批量分析 | 20個水樣,80個因子 | |||
測試單元 | 曲線擬合、AI算法,數(shù)據(jù)自動補償 | |||
數(shù)據(jù)處理 | 大容量云存儲,自動生成各類報表、報告等,對接LIMS系統(tǒng) | |||
安裝方式 | 免安裝,插電即用 |
返回頂部