水質(zhì)分析檢測(cè)相關(guān)的諸多政府部門以及各類院校或相關(guān)研究機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)。政府行業(yè)包括傳統(tǒng)意義上的生環(huán)部、水利部、住建部、自然資源部,以及衛(wèi)健委、農(nóng)業(yè)部、交通部、科技部、公檢法、軍隊(duì)系統(tǒng)等;教育科研機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu),包括高校的環(huán)境類院系、給排水專業(yè)等,以及環(huán)科院、中科院、農(nóng)科院、林科院、水科院等科研機(jī)構(gòu),還有中小學(xué)、幼兒園等教育機(jī)構(gòu)。
了解行業(yè)詳情>>具有溫度、pH、干擾離子補(bǔ)償功能,采用RS485接口和標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議,具有原位測(cè)量、無需試劑、無需預(yù)處理、維護(hù)量少等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品特性:
每支電極可獨(dú)立更換,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)量少;
響應(yīng)時(shí)間快,實(shí)時(shí)對(duì)水體中離子進(jìn)行檢測(cè);
耐腐蝕外殼,防水等級(jí)IP68,可長(zhǎng)期水下工作;
RS485通訊接口,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議,便于集成;
可用于環(huán)境地表水、市政污水、養(yǎng)殖水體、工業(yè)過程水測(cè)量使用;
TOR-900 ISE離子選擇電極在線傳感器是一款探頭式智能傳感器。該產(chǎn)品具有溫度、pH、干擾離子補(bǔ)償功能,采用RS485接口和標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議,具有原位測(cè)量、無需試劑、無需預(yù)處理、維護(hù)量少等優(yōu)點(diǎn)。配合TOR-WMC200多參數(shù)水質(zhì)分析儀控制器,自動(dòng)識(shí)別電極、實(shí)時(shí)顯示測(cè)量值和電極狀態(tài)。該控制器可對(duì)電極標(biāo)定、校準(zhǔn),數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)核傳輸功能,其界面簡(jiǎn)潔、操作簡(jiǎn)單,非專業(yè)人員也能快速使用。
廣泛應(yīng)用于環(huán)境地表水、市政污水、工業(yè)廢水等領(lǐng)域。
01 | 每支電極可獨(dú)立更換,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)量少; |
02 | 響應(yīng)時(shí)間快,實(shí)時(shí)對(duì)水體中離子進(jìn)行檢測(cè); |
03 | 耐腐蝕外殼,防水等級(jí)IP68,可長(zhǎng)期水下工作; |
04 | RS485通訊接口,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議,便于集成; |
05 | 可用于環(huán)境地表水、市政污水、養(yǎng)殖水體、工業(yè)過程水測(cè)量使用; |
產(chǎn)品型號(hào) | TOR-NH200 | TOR-NH201 |
檢測(cè)參數(shù) | 氨氮、pH、溫度 | 氨氮、pH、K+、溫度 |
尺寸規(guī)格 | φ50*251mm,電纜10米(可定制) | φ60*270mm,電纜10米(可定制) |
補(bǔ)償范圍 | pH 4~10 | pH:4~10; K+:<100mg/L |
產(chǎn)品重量 | 1KG | 2KG |
測(cè)量范圍 | 氨氮:0.05~1000;pH :0~14;溫度:0~50 ℃ | |
測(cè)量精度 | ±5%或±0.1mg/L;<0.1pH;溫度<0.1℃ | |
檢出限 | 0.05mg/L | |
重復(fù)性 | ≤1%、<0.1pH、≤0.1℃ | |
低濃度漂移 | ±1%F.S(24h) | |
量程漂移 | ±3%F.S(24h) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
通訊接口 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 波特率 9600 地址位出廠默認(rèn)50 | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 316L不銹鋼/鈦合金可選 | |
安裝螺紋 | 上端NPT3/4螺紋 | |
工作電壓 | 9~36V DC | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
產(chǎn)品功耗 | 0.05w | |
校正周期 | 1~3 個(gè)月(視現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)環(huán)境而定) | |
工作環(huán)境 | 0~50 ℃ |
產(chǎn)品型號(hào) | TOR-Na200 | TOR-Na201 |
檢測(cè)參數(shù) | Na+、溫度 | Na+、氨氮、溫度 |
尺寸規(guī)格 | φ50*251mm,電纜10米(可定制) | φ60*270mm,電纜10米(可定制) |
補(bǔ)償范圍 | / | NH4N+ <100mg/L |
產(chǎn)品重量 | 1KG | 2KG |
測(cè)量范圍 | 氨氮:0.05~1000;溫度:0~50 ℃ | |
測(cè)量精度 | ±5%或±0.1mg/L; 溫度<0.1℃ | |
檢出限 | 0.05mg/L | |
重復(fù)性 | ≤1%、≤0.1℃ | |
低濃度漂移 | ±1%F.S(24h) | |
量程漂移 | ±3%F.S(24h) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
通訊接口 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 波特率 9600 地址位出廠默認(rèn)50 | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 316L不銹鋼/鈦合金可選 | |
安裝螺紋 | 上端NPT3/4螺紋 | |
工作電壓 | 9~36V DC | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
產(chǎn)品功耗 | 0.05w | |
校正周期 | 1~3 個(gè)月(視現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)環(huán)境而定) | |
工作環(huán)境 | 0~50 ℃ |
產(chǎn)品型號(hào) | TOR-NO200 | TOR-NO201 |
檢測(cè)參數(shù) | 硝氮、溫度 | 硝氮、Cl-、溫度 |
尺寸規(guī)格 | φ50*251mm,電纜10米(可定制) | φ60*270mm,電纜10米(可定制) |
補(bǔ)償范圍 | / | Cl- 1000mg/L |
產(chǎn)品重量 | 1KG | 2KG |
測(cè)量范圍 | 硝酸鹽氮:0.1~1000;溫度:0~50 ℃ | |
測(cè)量精度 | ±5%或±0.1mg/L; 溫度<0.1℃ | |
檢出限 | 0.1mg/L | |
重復(fù)性 | ≤1%、≤0.1℃ | |
低濃度漂移 | ±1%F.S(24h) | |
量程漂移 | ±3%F.S(24h) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
通訊接口 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 波特率 9600 地址位出廠默認(rèn)50 | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 316L不銹鋼/鈦合金可選 | |
安裝螺紋 | 上端NPT3/4螺紋 | |
工作電壓 | 9~36V DC | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
產(chǎn)品功耗 | 0.05w | |
校正周期 | 1~3 個(gè)月(視現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)環(huán)境而定) | |
工作環(huán)境 | 0~50 ℃ |
產(chǎn)品型號(hào) | TOR-F200 | |
檢測(cè)參數(shù) | Cl-、溫度 | |
尺寸規(guī)格 | φ50*251mm,電纜10米(可定制) | |
補(bǔ)償范圍 | pH5~8 | |
產(chǎn)品重量 | 1KG | |
測(cè)量范圍 | 氟離子:0.1~1000;溫度:0~50 ℃ | |
測(cè)量精度 | ±5%或±0.1mg/L; 溫度<0.1℃ | |
檢出限 | 0.1mg/L | |
重復(fù)性 | ≤1%、≤0.1℃ | |
低濃度漂移 | ±1%F.S(24h) | |
量程漂移 | ±3%F.S(24h) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
通訊接口 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 波特率 9600 地址位出廠默認(rèn)50 | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 316L不銹鋼/鈦合金可選 | |
安裝螺紋 | 上端NPT3/4螺紋 | |
工作電壓 | 9~36V DC | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
產(chǎn)品功耗 | 0.05w | |
校正周期 | 1~3 個(gè)月(視現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)環(huán)境而定) | |
工作環(huán)境 | 0~50 ℃ |
產(chǎn)品型號(hào) | TOR-Cl200 | |
檢測(cè)參數(shù) | F-、pH、溫度 | |
尺寸規(guī)格 | φ50*251mm,電纜10米(可定制) | |
補(bǔ)償范圍 | / | |
產(chǎn)品重量 | 2KG | |
測(cè)量范圍 | 氯離子:3~30000;溫度:0~50 ℃ | |
測(cè)量精度 | ±5%或±.5mg/L;溫度:<0.1℃ | |
檢出限 | 3 mg/L | |
重復(fù)性 | ≤1%、≤0.1℃ | |
低濃度漂移 | ±1%F.S(24h) | |
量程漂移 | ±3%F.S(24h) | |
分辨率 | 0.01mg/L | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
通訊接口 | RS485,標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 波特率 9600 地址位出廠默認(rèn)50 | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 316L不銹鋼/鈦合金可選 | |
安裝螺紋 | 上端NPT3/4螺紋 | |
工作電壓 | 9~36V DC | |
MTBF | ≥1440h/次 | |
產(chǎn)品功耗 | 0.05w | |
校正周期 | 1~3 個(gè)月(視現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)環(huán)境而定) | |
工作環(huán)境 | 0~50 ℃ |
產(chǎn)品名稱 | TOR-WMC2000 多參數(shù)水質(zhì)分析儀控制器 |
顯示屏 | 7寸觸摸屏 |
產(chǎn)品尺寸 | 154 mm * 86 mm |
分辨率 | 800*480 |
通訊接口 | 數(shù)字通訊:RS485 4路輸入1路輸出 |
通信協(xié)議 | 標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 |
工作環(huán)境 | -10~60℃,0~95% RH |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
尺寸規(guī)格 | 235mm * 185mm * 117mm |
工作電壓 | 220V AC |
其它信息 | 抗沖擊、阻燃 |
返回頂部